All-Stars, September 2026
5+ points to qualify
| 1 | 9W3FAB | 2,939 |
| 2 | K7III | 2,867 |
| 3 | DL7PJ | 1,979 |
| 4 | KE4PIC | 1,601 |
| 5 | YO3SP | 1,060 |
| 6 | N3SQY | 1,051 |
| 7 | XE3JCL | 1,021 |
| 8 | KD3BNW | 634 |
| 9 | K6BOY | 611 |
| 10 | W2TRI | 501 |
Leaderboards/2026/September
This month is still underway. Standings move with every confirmed QSO.
5+ points to qualify
| 1 | 9W3FAB | 2,939 |
| 2 | K7III | 2,867 |
| 3 | DL7PJ | 1,979 |
| 4 | KE4PIC | 1,601 |
| 5 | YO3SP | 1,060 |
| 6 | N3SQY | 1,051 |
| 7 | XE3JCL | 1,021 |
| 8 | KD3BNW | 634 |
| 9 | K6BOY | 611 |
| 10 | W2TRI | 501 |
3+ QSOs to qualify
| 1 | K7III | 1,089 |
| 2 | 9W3FAB | 1,004 |
| 3 | DL7PJ | 739 |
| 4 | KE4PIC | 662 |
| 5 | YO3SP | 482 |
| 6 | N3SQY | 460 |
| 7 | XE3JCL | 329 |
| 8 | KD3BNW | 270 |
| 9 | K6BOY | 256 |
| 10 | W2TRI | 202 |
3+ countries to qualify
| 1 | K7III | 19 |
| 2 | 9W3FAB | 18 |
| 2 | DL7PJ | 18 |
| 2 | N3SQY | 18 |
| 5 | W2TRI | 17 |
| 6 | XE3JCL | 16 |
| 7 | KD3BNW | 15 |
| 7 | KE4PIC | 15 |
| 9 | 9W8LLY | 14 |
| 9 | DK4TN | 14 |
| 9 | DO1MJ | 14 |
| 9 | WC7L | 14 |
12 shown: a tie is never split by the cut
3+ QSOs to qualify
| 1 | 9W3FAB | 923 |
| 2 | DL7PJ | 672 |
| 3 | K7III | 526 |
| 4 | YO3SP | 477 |
| 5 | XE3JCL | 318 |
| 6 | KE4PIC | 285 |
| 7 | N3SQY | 189 |
| 8 | HI3RRR | 156 |
| 9 | EB3EWQ | 135 |
| 10 | K6BOY | 108 |
3+ subsquares to qualify
| 1 | K7III | 158 |
| 2 | DL7PJ | 144 |
| 3 | 9W3FAB | 142 |
| 4 | KE4PIC | 114 |
| 5 | N3SQY | 106 |
| 6 | YO3SP | 90 |
| 7 | XE3JCL | 88 |
| 8 | K6BOY | 78 |
| 8 | W2TRI | 78 |
| 10 | KD3BNW | 68 |
| 10 | KG9NI | 68 |
11 shown: a tie is never split by the cut
2+ subsquares to qualify
| 1 | KD3BNW | 6 |
| 2 | KE4PIC | 5 |
| 3 | 9W3FAB | 4 |
| 3 | DL7PJ | 4 |
| 3 | W2TRI | 4 |
| 6 | KG9NI | 3 |
| 6 | KJ5PEC | 3 |
| 6 | KO6PAX | 3 |
| 6 | XE3JCL | 3 |
| 6 | YO3SP | 3 |
3+ ops to qualify
| 1 | K7III | 115 |
| 2 | 9W3FAB | 100 |
| 3 | DL7PJ | 49 |
| 4 | KE4PIC | 39 |
| 5 | XE3JCL | 32 |
| 6 | N3SQY | 27 |
| 7 | KD3BNW | 19 |
| 8 | W2TRI | 16 |
| 9 | K6BOY | 14 |
| 10 | KB0RB | 11 |
| 10 | KG9NI | 11 |
11 shown: a tie is never split by the cut
2+ QSOs to qualify
| 1 | YO3SP | 57 |
| 2 | K7III | 39 |
| 3 | KE4PIC | 38 |
| 4 | DL7PJ | 34 |
| 5 | 9W3FAB | 33 |
| 6 | N3SQY | 27 |
| 7 | K0VJ | 18 |
| 8 | HI3RRR | 14 |
| 9 | K6BOY | 13 |
| 10 | XE3JCL | 11 |