All-Stars, September 2026
5+ points to qualify
| 1 | 9W3FAB | 8,768 |
| 2 | K7III | 8,298 |
| 3 | DL7PJ | 7,339 |
| 4 | KJ5IMV | 3,842 |
| 5 | KE4PIC | 3,511 |
| 6 | XE3JCL | 3,312 |
| 7 | N3SQY | 2,713 |
| 8 | YO3SP | 2,658 |
| 9 | K6BOY | 2,295 |
| 10 | KD3BNW | 2,176 |
Leaderboards/2026/September
This month is closed and its standings are final.
5+ points to qualify
| 1 | 9W3FAB | 8,768 |
| 2 | K7III | 8,298 |
| 3 | DL7PJ | 7,339 |
| 4 | KJ5IMV | 3,842 |
| 5 | KE4PIC | 3,511 |
| 6 | XE3JCL | 3,312 |
| 7 | N3SQY | 2,713 |
| 8 | YO3SP | 2,658 |
| 9 | K6BOY | 2,295 |
| 10 | KD3BNW | 2,176 |
3+ QSOs to qualify
| 1 | K7III | 3,071 |
| 2 | 9W3FAB | 2,817 |
| 3 | DL7PJ | 2,446 |
| 4 | KE4PIC | 1,437 |
| 5 | KJ5IMV | 1,417 |
| 6 | YO3SP | 1,254 |
| 7 | N3SQY | 1,161 |
| 8 | XE3JCL | 1,054 |
| 9 | K6BOY | 935 |
| 10 | KD3BNW | 861 |
3+ countries to qualify
| 1 | K7III | 24 |
| 2 | 9W3FAB | 23 |
| 3 | DL7PJ | 21 |
| 3 | XE3JCL | 21 |
| 5 | KD3BNW | 20 |
| 5 | N3SQY | 20 |
| 7 | W2TRI | 19 |
| 8 | K6BOY | 18 |
| 8 | KB0RB | 18 |
| 8 | KE4PIC | 18 |
| 8 | KJ5IMV | 18 |
11 shown: a tie is never split by the cut
3+ QSOs to qualify
| 1 | 9W3FAB | 2,575 |
| 2 | DL7PJ | 2,217 |
| 3 | K7III | 1,414 |
| 4 | YO3SP | 1,237 |
| 5 | XE3JCL | 1,016 |
| 6 | KE4PIC | 612 |
| 7 | KJ5IMV | 563 |
| 8 | N3SQY | 438 |
| 9 | K6BOY | 357 |
| 10 | KD3BNW | 321 |
3+ subsquares to qualify
| 1 | DL7PJ | 310 |
| 2 | K7III | 303 |
| 3 | 9W3FAB | 281 |
| 4 | KJ5IMV | 216 |
| 5 | XE3JCL | 190 |
| 6 | KE4PIC | 189 |
| 7 | N3SQY | 177 |
| 8 | YO3SP | 165 |
| 9 | K6BOY | 163 |
| 10 | W2TRI | 141 |
2+ subsquares to qualify
| 1 | W2TRI | 22 |
| 2 | KJ5IMV | 9 |
| 3 | 9W3FAB | 8 |
| 3 | KO6PAX | 8 |
| 5 | KD3BNW | 6 |
| 5 | KG9NI | 6 |
| 5 | W3JAY | 6 |
| 8 | KE4PIC | 5 |
| 9 | DL7PJ | 4 |
| 9 | K6BOY | 4 |
| 9 | KI7GJJ | 4 |
| 9 | XE3JCL | 4 |
12 shown: a tie is never split by the cut
3+ ops to qualify
| 1 | K7III | 332 |
| 2 | 9W3FAB | 288 |
| 3 | DL7PJ | 210 |
| 4 | KJ5IMV | 108 |
| 5 | XE3JCL | 102 |
| 6 | W2TRI | 69 |
| 7 | KD3BNW | 63 |
| 7 | N3SQY | 63 |
| 9 | K6BOY | 58 |
| 10 | KE4PIC | 56 |
2+ QSOs to qualify
| 1 | YO3SP | 90 |
| 2 | K7III | 67 |
| 3 | KE4PIC | 57 |
| 4 | 9W3FAB | 52 |
| 4 | DL7PJ | 52 |
| 6 | N3SQY | 38 |
| 7 | K0VJ | 26 |
| 8 | XE3JCL | 24 |
| 9 | K6BOY | 22 |
| 10 | KJ5IMV | 19 |