Pen Pals, All time
3+ QSOs to qualify
| 1 | VA4ADM | 139 |
| 2 | HI3RRR | 115 |
| 3 | DL7PJ | 104 |
| 4 | 9W3FAB | 103 |
| 5 | M1CDP | 82 |
| 6 | KE4PIC | 78 |
| 7 | K9CMP | 64 |
| 8 | HI3LAG | 54 |
| 9 | KN4EWT | 52 |
| 10 | KP4CA | 48 |
Leaderboards/Pen Pals
The number of QSOs that earned a Foreign Lands stamp.
3+ QSOs to qualify
| 1 | VA4ADM | 139 |
| 2 | HI3RRR | 115 |
| 3 | DL7PJ | 104 |
| 4 | 9W3FAB | 103 |
| 5 | M1CDP | 82 |
| 6 | KE4PIC | 78 |
| 7 | K9CMP | 64 |
| 8 | HI3LAG | 54 |
| 9 | KN4EWT | 52 |
| 10 | KP4CA | 48 |
Pen Pals is one of seven boards. All leaderboards →