Pen Pals, All time
3+ QSOs to qualify
| 1 | 9W3FAB | 3,974 |
| 2 | DL7PJ | 3,140 |
| 3 | K7III | 2,046 |
| 4 | YO3SP | 1,934 |
| 5 | XE3JCL | 1,421 |
| 6 | KE4PIC | 1,211 |
| 7 | KJ5IMV | 760 |
| 8 | N3SQY | 620 |
| 9 | KD3BNW | 539 |
| 10 | K6BOY | 496 |
Leaderboards/Pen Pals
The number of QSOs that earned a Foreign Lands stamp.
3+ QSOs to qualify
| 1 | 9W3FAB | 3,974 |
| 2 | DL7PJ | 3,140 |
| 3 | K7III | 2,046 |
| 4 | YO3SP | 1,934 |
| 5 | XE3JCL | 1,421 |
| 6 | KE4PIC | 1,211 |
| 7 | KJ5IMV | 760 |
| 8 | N3SQY | 620 |
| 9 | KD3BNW | 539 |
| 10 | K6BOY | 496 |
| Sep | 9W3FAB | 2,575 |
| Aug | 9W3FAB | 947 |
Pen Pals is one of 8 boards. All leaderboards →