Pen Pals, All time
3+ QSOs to qualify
| 1 | 9W3FAB | 4,094 |
| 2 | DL7PJ | 3,220 |
| 3 | K7III | 2,107 |
| 4 | YO3SP | 1,993 |
| 5 | XE3JCL | 1,473 |
| 6 | KE4PIC | 1,243 |
| 7 | KJ5IMV | 800 |
| 8 | N3SQY | 620 |
| 9 | KD3BNW | 546 |
| 10 | K6BOY | 539 |
Leaderboards/Pen Pals
The number of QSOs that earned a Foreign Lands stamp.
3+ QSOs to qualify
| 1 | 9W3FAB | 4,094 |
| 2 | DL7PJ | 3,220 |
| 3 | K7III | 2,107 |
| 4 | YO3SP | 1,993 |
| 5 | XE3JCL | 1,473 |
| 6 | KE4PIC | 1,243 |
| 7 | KJ5IMV | 800 |
| 8 | N3SQY | 620 |
| 9 | KD3BNW | 546 |
| 10 | K6BOY | 539 |
| Sep | 9W3FAB | 2,575 |
| Aug | 9W3FAB | 947 |
Pen Pals is one of 8 boards. All leaderboards →