Rovers, All time
2+ subsquares to qualify
| 1 | W2TRI | 30 |
| 2 | KJ5IMV | 14 |
| 3 | 9W3FAB | 13 |
| 3 | KG9NI | 13 |
| 3 | KI5PLL | 13 |
| 3 | YO3SP | 13 |
| 7 | K7III | 11 |
| 7 | KN4EWT | 11 |
| 9 | N1BAM | 10 |
| 10 | W3JAY | 9 |
Leaderboards/Rovers
The number of distinct Maidenhead subsquares from which you hosted an op with at least one QSO.
2+ subsquares to qualify
| 1 | W2TRI | 30 |
| 2 | KJ5IMV | 14 |
| 3 | 9W3FAB | 13 |
| 3 | KG9NI | 13 |
| 3 | KI5PLL | 13 |
| 3 | YO3SP | 13 |
| 7 | K7III | 11 |
| 7 | KN4EWT | 11 |
| 9 | N1BAM | 10 |
| 10 | W3JAY | 9 |
| Sep | W2TRI | 22 |
| Aug | YO3SP | 12 |
Rovers is one of 8 boards. All leaderboards →