All-Stars, All time
5+ points to qualify
| 1 | 9W3FAB | 13,423 |
| 2 | K7III | 12,406 |
| 3 | DL7PJ | 10,175 |
| 4 | KE4PIC | 6,953 |
| 5 | KJ5IMV | 5,648 |
| 6 | XE3JCL | 4,758 |
| 7 | YO3SP | 4,252 |
| 8 | N3SQY | 3,867 |
| 9 | K6BOY | 3,466 |
| 10 | KD3BNW | 3,426 |
Leaderboards/All-Stars
The number of points from all QSOs.
5+ points to qualify
| 1 | 9W3FAB | 13,423 |
| 2 | K7III | 12,406 |
| 3 | DL7PJ | 10,175 |
| 4 | KE4PIC | 6,953 |
| 5 | KJ5IMV | 5,648 |
| 6 | XE3JCL | 4,758 |
| 7 | YO3SP | 4,252 |
| 8 | N3SQY | 3,867 |
| 9 | K6BOY | 3,466 |
| 10 | KD3BNW | 3,426 |
| Sep | 9W3FAB | 8,768 |
| Aug | 9W3FAB | 2,575 |
All-Stars is one of 8 boards. All leaderboards →