All-Stars, All time
5+ points to qualify
| 1 | 9W3FAB | 12,937 |
| 2 | K7III | 11,959 |
| 3 | DL7PJ | 9,889 |
| 4 | KE4PIC | 6,695 |
| 5 | KJ5IMV | 5,312 |
| 6 | XE3JCL | 4,579 |
| 7 | YO3SP | 4,130 |
| 8 | N3SQY | 3,867 |
| 9 | KD3BNW | 3,377 |
| 10 | K6BOY | 3,175 |
Leaderboards/All-Stars
The number of points from all QSOs.
5+ points to qualify
| 1 | 9W3FAB | 12,937 |
| 2 | K7III | 11,959 |
| 3 | DL7PJ | 9,889 |
| 4 | KE4PIC | 6,695 |
| 5 | KJ5IMV | 5,312 |
| 6 | XE3JCL | 4,579 |
| 7 | YO3SP | 4,130 |
| 8 | N3SQY | 3,867 |
| 9 | KD3BNW | 3,377 |
| 10 | K6BOY | 3,175 |
| Sep | 9W3FAB | 8,768 |
| Aug | 9W3FAB | 2,575 |
All-Stars is one of 8 boards. All leaderboards →