All-Stars, All time
5+ points to qualify
| 1 | VA4ADM | 384 |
| 2 | KE4PIC | 344 |
| 3 | HI3RRR | 331 |
| 4 | K9CMP | 282 |
| 5 | KN4EWT | 269 |
| 6 | 9W3FAB | 238 |
| 7 | KF7THZ | 220 |
| 8 | M1CDP | 212 |
| 9 | DL7PJ | 211 |
| 10 | HI3LAG | 164 |
Leaderboards/All-Stars
The number of points from all QSOs.
5+ points to qualify
| 1 | VA4ADM | 384 |
| 2 | KE4PIC | 344 |
| 3 | HI3RRR | 331 |
| 4 | K9CMP | 282 |
| 5 | KN4EWT | 269 |
| 6 | 9W3FAB | 238 |
| 7 | KF7THZ | 220 |
| 8 | M1CDP | 212 |
| 9 | DL7PJ | 211 |
| 10 | HI3LAG | 164 |
All-Stars is one of seven boards. All leaderboards →