QSO Machines, All time
3+ QSOs to qualify
| 1 | K7III | 4,736 |
| 2 | 9W3FAB | 4,445 |
| 3 | DL7PJ | 3,513 |
| 4 | KE4PIC | 2,973 |
| 5 | KJ5IMV | 2,083 |
| 6 | YO3SP | 2,036 |
| 7 | N3SQY | 1,742 |
| 8 | XE3JCL | 1,531 |
| 9 | K6BOY | 1,479 |
| 10 | KD3BNW | 1,387 |
Leaderboards/QSO Machines
The number of QSOs, whether they earned points or not.
3+ QSOs to qualify
| 1 | K7III | 4,736 |
| 2 | 9W3FAB | 4,445 |
| 3 | DL7PJ | 3,513 |
| 4 | KE4PIC | 2,973 |
| 5 | KJ5IMV | 2,083 |
| 6 | YO3SP | 2,036 |
| 7 | N3SQY | 1,742 |
| 8 | XE3JCL | 1,531 |
| 9 | K6BOY | 1,479 |
| 10 | KD3BNW | 1,387 |
| Sep | K7III | 3,071 |
| Aug | KE4PIC | 1,159 |
QSO Machines is one of 8 boards. All leaderboards →