QSO Machines, All time
3+ QSOs to qualify
| 1 | K7III | 4,579 |
| 2 | 9W3FAB | 4,305 |
| 3 | DL7PJ | 3,427 |
| 4 | KE4PIC | 2,873 |
| 5 | YO3SP | 1,975 |
| 6 | KJ5IMV | 1,963 |
| 7 | N3SQY | 1,742 |
| 8 | XE3JCL | 1,475 |
| 9 | KD3BNW | 1,369 |
| 10 | K6BOY | 1,351 |
Leaderboards/QSO Machines
The number of QSOs, whether they earned points or not.
3+ QSOs to qualify
| 1 | K7III | 4,579 |
| 2 | 9W3FAB | 4,305 |
| 3 | DL7PJ | 3,427 |
| 4 | KE4PIC | 2,873 |
| 5 | YO3SP | 1,975 |
| 6 | KJ5IMV | 1,963 |
| 7 | N3SQY | 1,742 |
| 8 | XE3JCL | 1,475 |
| 9 | KD3BNW | 1,369 |
| 10 | K6BOY | 1,351 |
| Sep | K7III | 3,071 |
| Aug | KE4PIC | 1,159 |
QSO Machines is one of 8 boards. All leaderboards →