All-Stars, 2026
5+ points to qualify
| 1 | 9W3FAB | 13,423 |
| 2 | K7III | 12,406 |
| 3 | DL7PJ | 10,175 |
| 4 | KE4PIC | 6,953 |
| 5 | KJ5IMV | 5,648 |
| 6 | XE3JCL | 4,758 |
| 7 | YO3SP | 4,252 |
| 8 | N3SQY | 3,867 |
| 9 | K6BOY | 3,466 |
| 10 | KD3BNW | 3,426 |
Leaderboards/2026
This year is still underway. Standings move with every confirmed QSO.
5+ points to qualify
| 1 | 9W3FAB | 13,423 |
| 2 | K7III | 12,406 |
| 3 | DL7PJ | 10,175 |
| 4 | KE4PIC | 6,953 |
| 5 | KJ5IMV | 5,648 |
| 6 | XE3JCL | 4,758 |
| 7 | YO3SP | 4,252 |
| 8 | N3SQY | 3,867 |
| 9 | K6BOY | 3,466 |
| 10 | KD3BNW | 3,426 |
3+ QSOs to qualify
| 1 | K7III | 4,736 |
| 2 | 9W3FAB | 4,445 |
| 3 | DL7PJ | 3,513 |
| 4 | KE4PIC | 2,973 |
| 5 | KJ5IMV | 2,083 |
| 6 | YO3SP | 2,036 |
| 7 | N3SQY | 1,742 |
| 8 | XE3JCL | 1,531 |
| 9 | K6BOY | 1,479 |
| 10 | KD3BNW | 1,387 |
3+ countries to qualify
| 1 | 9W3FAB | 27 |
| 2 | K7III | 26 |
| 3 | DL7PJ | 25 |
| 3 | XE3JCL | 25 |
| 5 | N3SQY | 24 |
| 6 | KD3BNW | 23 |
| 7 | K6BOY | 22 |
| 7 | KB0RB | 22 |
| 7 | KE4PIC | 22 |
| 10 | DL5XL | 21 |
| 10 | W2TRI | 21 |
11 shown: a tie is never split by the cut
3+ QSOs to qualify
| 1 | 9W3FAB | 4,096 |
| 2 | DL7PJ | 3,220 |
| 3 | K7III | 2,110 |
| 4 | YO3SP | 1,995 |
| 5 | XE3JCL | 1,475 |
| 6 | KE4PIC | 1,244 |
| 7 | KJ5IMV | 801 |
| 8 | N3SQY | 620 |
| 9 | KD3BNW | 546 |
| 10 | K6BOY | 542 |
3+ subsquares to qualify
| 1 | DL7PJ | 426 |
| 2 | 9W3FAB | 411 |
| 3 | K7III | 408 |
| 4 | KE4PIC | 357 |
| 5 | KJ5IMV | 262 |
| 6 | N3SQY | 260 |
| 7 | YO3SP | 250 |
| 8 | K6BOY | 246 |
| 9 | XE3JCL | 241 |
| 10 | KD3BNW | 202 |
2+ subsquares to qualify
| 1 | W2TRI | 30 |
| 2 | KJ5IMV | 14 |
| 3 | 9W3FAB | 13 |
| 3 | KG9NI | 13 |
| 3 | KI5PLL | 13 |
| 3 | YO3SP | 13 |
| 7 | K7III | 11 |
| 7 | KN4EWT | 11 |
| 9 | N1BAM | 10 |
| 10 | W3JAY | 9 |
3+ ops to qualify
| 1 | K7III | 491 |
| 2 | 9W3FAB | 437 |
| 3 | DL7PJ | 263 |
| 4 | KJ5IMV | 162 |
| 5 | KE4PIC | 151 |
| 6 | XE3JCL | 146 |
| 7 | KD3BNW | 106 |
| 8 | K6BOY | 91 |
| 9 | N3SQY | 88 |
| 10 | W2TRI | 87 |
2+ QSOs to qualify
| 1 | YO3SP | 105 |
| 2 | K7III | 80 |
| 3 | KE4PIC | 68 |
| 4 | 9W3FAB | 64 |
| 5 | DL7PJ | 58 |
| 6 | N3SQY | 46 |
| 7 | K6BOY | 30 |
| 8 | K0VJ | 29 |
| 8 | XE3JCL | 29 |
| 10 | KJ5IMV | 28 |