All-Stars, 2026
5+ points to qualify
| 1 | 9W3FAB | 12,937 |
| 2 | K7III | 11,959 |
| 3 | DL7PJ | 9,889 |
| 4 | KE4PIC | 6,695 |
| 5 | KJ5IMV | 5,312 |
| 6 | XE3JCL | 4,579 |
| 7 | YO3SP | 4,130 |
| 8 | N3SQY | 3,867 |
| 9 | KD3BNW | 3,377 |
| 10 | K6BOY | 3,175 |
Leaderboards/2026
This year is still underway. Standings move with every confirmed QSO.
5+ points to qualify
| 1 | 9W3FAB | 12,937 |
| 2 | K7III | 11,959 |
| 3 | DL7PJ | 9,889 |
| 4 | KE4PIC | 6,695 |
| 5 | KJ5IMV | 5,312 |
| 6 | XE3JCL | 4,579 |
| 7 | YO3SP | 4,130 |
| 8 | N3SQY | 3,867 |
| 9 | KD3BNW | 3,377 |
| 10 | K6BOY | 3,175 |
3+ QSOs to qualify
| 1 | K7III | 4,579 |
| 2 | 9W3FAB | 4,305 |
| 3 | DL7PJ | 3,427 |
| 4 | KE4PIC | 2,873 |
| 5 | YO3SP | 1,975 |
| 6 | KJ5IMV | 1,963 |
| 7 | N3SQY | 1,742 |
| 8 | XE3JCL | 1,475 |
| 9 | KD3BNW | 1,369 |
| 10 | K6BOY | 1,351 |
3+ countries to qualify
| 1 | 9W3FAB | 27 |
| 2 | K7III | 26 |
| 3 | DL7PJ | 25 |
| 3 | XE3JCL | 25 |
| 5 | N3SQY | 24 |
| 6 | KD3BNW | 23 |
| 7 | K6BOY | 22 |
| 7 | KB0RB | 22 |
| 7 | KE4PIC | 22 |
| 10 | DL5XL | 21 |
| 10 | W2TRI | 21 |
11 shown: a tie is never split by the cut
3+ QSOs to qualify
| 1 | 9W3FAB | 3,974 |
| 2 | DL7PJ | 3,140 |
| 3 | K7III | 2,046 |
| 4 | YO3SP | 1,934 |
| 5 | XE3JCL | 1,421 |
| 6 | KE4PIC | 1,211 |
| 7 | KJ5IMV | 760 |
| 8 | N3SQY | 620 |
| 9 | KD3BNW | 539 |
| 10 | K6BOY | 496 |
3+ subsquares to qualify
| 1 | DL7PJ | 421 |
| 2 | 9W3FAB | 400 |
| 3 | K7III | 399 |
| 4 | KE4PIC | 345 |
| 5 | N3SQY | 260 |
| 6 | KJ5IMV | 253 |
| 7 | YO3SP | 241 |
| 8 | XE3JCL | 238 |
| 9 | K6BOY | 236 |
| 10 | KD3BNW | 202 |
2+ subsquares to qualify
| 1 | W2TRI | 30 |
| 2 | KJ5IMV | 14 |
| 3 | YO3SP | 13 |
| 4 | KG9NI | 12 |
| 5 | 9W3FAB | 11 |
| 5 | K7III | 11 |
| 5 | KN4EWT | 11 |
| 8 | N1BAM | 9 |
| 8 | W3JAY | 9 |
| 10 | EB3EWQ | 8 |
| 10 | KI5PLL | 8 |
| 10 | KO6PAX | 8 |
12 shown: a tie is never split by the cut
3+ ops to qualify
| 1 | K7III | 473 |
| 2 | 9W3FAB | 418 |
| 3 | DL7PJ | 254 |
| 4 | KJ5IMV | 152 |
| 5 | KE4PIC | 146 |
| 6 | XE3JCL | 140 |
| 7 | KD3BNW | 104 |
| 8 | N3SQY | 88 |
| 9 | W2TRI | 86 |
| 10 | K6BOY | 80 |
2+ QSOs to qualify
| 1 | YO3SP | 105 |
| 2 | K7III | 80 |
| 3 | KE4PIC | 68 |
| 4 | 9W3FAB | 64 |
| 5 | DL7PJ | 58 |
| 6 | N3SQY | 46 |
| 7 | K6BOY | 30 |
| 8 | K0VJ | 29 |
| 8 | XE3JCL | 29 |
| 10 | KJ5IMV | 28 |