All-Stars, August 2026
5+ points to qualify
| 1 | 9W3FAB | 2,575 |
| 2 | KE4PIC | 2,484 |
| 3 | K7III | 2,111 |
| 4 | ZS2OK | 1,255 |
| 5 | WA2SEM | 1,190 |
| 6 | DL7PJ | 1,106 |
| 7 | YO3SP | 976 |
| 8 | KN4EWT | 938 |
| 9 | EB3EWQ | 808 |
| 10 | N3SQY | 786 |
Leaderboards/2026/August
This month is closed and its standings are final.
5+ points to qualify
| 1 | 9W3FAB | 2,575 |
| 2 | KE4PIC | 2,484 |
| 3 | K7III | 2,111 |
| 4 | ZS2OK | 1,255 |
| 5 | WA2SEM | 1,190 |
| 6 | DL7PJ | 1,106 |
| 7 | YO3SP | 976 |
| 8 | KN4EWT | 938 |
| 9 | EB3EWQ | 808 |
| 10 | N3SQY | 786 |
3+ QSOs to qualify
| 1 | KE4PIC | 1,159 |
| 2 | 9W3FAB | 995 |
| 3 | K7III | 944 |
| 4 | WA2SEM | 581 |
| 5 | DL7PJ | 535 |
| 6 | YO3SP | 482 |
| 7 | ZS2OK | 474 |
| 8 | KN4EWT | 469 |
| 9 | N3SQY | 434 |
| 10 | KG9NI | 327 |
3+ countries to qualify
| 1 | 9W3FAB | 20 |
| 2 | K7III | 19 |
| 2 | K9CMP | 19 |
| 2 | KE4PIC | 19 |
| 2 | KN4EWT | 19 |
| 2 | SQ2RBY | 19 |
| 2 | WA2SEM | 19 |
| 8 | DL7PJ | 17 |
| 8 | HI3RRR | 17 |
| 8 | KB0RB | 17 |
| 8 | KF7THZ | 17 |
11 shown: a tie is never split by the cut
3+ QSOs to qualify
| 1 | 9W3FAB | 947 |
| 2 | DL7PJ | 512 |
| 3 | KE4PIC | 492 |
| 4 | YO3SP | 460 |
| 5 | ZS2OK | 436 |
| 6 | K7III | 418 |
| 7 | EB3EWQ | 287 |
| 8 | SQ2RBY | 265 |
| 9 | HI3RRR | 227 |
| 10 | WA2SEM | 221 |
3+ subsquares to qualify
| 1 | KE4PIC | 187 |
| 2 | 9W3FAB | 168 |
| 3 | K7III | 142 |
| 4 | DL7PJ | 130 |
| 5 | WA2SEM | 123 |
| 6 | K9CMP | 111 |
| 7 | N3SQY | 107 |
| 8 | KN4EWT | 104 |
| 9 | YO3SP | 97 |
| 10 | ZS2OK | 95 |
2+ subsquares to qualify
| 1 | YO3SP | 12 |
| 2 | K7III | 11 |
| 2 | KN4EWT | 11 |
| 4 | KG9NI | 8 |
| 5 | EB3EWQ | 6 |
| 6 | ZS2OK | 5 |
| 7 | KD3BNW | 4 |
| 7 | W4PI | 4 |
| 9 | K0TFU | 3 |
| 9 | KF7THZ | 3 |
| 9 | KJ5KFE | 3 |
| 9 | KK7VCP | 3 |
| 9 | SQ2RBY | 3 |
13 shown: a tie is never split by the cut
3+ ops to qualify
| 1 | K7III | 78 |
| 1 | KE4PIC | 78 |
| 3 | 9W3FAB | 75 |
| 4 | ZS2OK | 47 |
| 5 | KN4EWT | 39 |
| 6 | K9CMP | 27 |
| 6 | WA2SEM | 27 |
| 8 | KB0RB | 23 |
| 8 | KG9NI | 23 |
| 10 | SQ2RBY | 22 |
2+ QSOs to qualify
| 1 | K7III | 6 |
| 1 | KE4PIC | 6 |
| 3 | WA2SEM | 5 |
| 3 | YO3SP | 5 |
| 5 | 9W3FAB | 4 |
| 5 | N3SQY | 4 |
| 7 | 7 tied at 2 QSOs | |
13 shown: a tie is never split by the cut