All-Stars, August 2026
5+ points to qualify
| 1 | VA4ADM | 384 |
| 2 | KE4PIC | 344 |
| 3 | HI3RRR | 331 |
| 4 | K9CMP | 282 |
| 5 | KN4EWT | 269 |
| 6 | 9W3FAB | 238 |
| 7 | KF7THZ | 220 |
| 8 | M1CDP | 212 |
| 9 | DL7PJ | 211 |
| 10 | HI3LAG | 164 |
Leaderboards/2026/August
This month is still underway. Standings move with every confirmed QSO.
5+ points to qualify
| 1 | VA4ADM | 384 |
| 2 | KE4PIC | 344 |
| 3 | HI3RRR | 331 |
| 4 | K9CMP | 282 |
| 5 | KN4EWT | 269 |
| 6 | 9W3FAB | 238 |
| 7 | KF7THZ | 220 |
| 8 | M1CDP | 212 |
| 9 | DL7PJ | 211 |
| 10 | HI3LAG | 164 |
3+ QSOs to qualify
| 1 | KE4PIC | 172 |
| 2 | K9CMP | 154 |
| 3 | KN4EWT | 141 |
| 4 | VA4ADM | 140 |
| 5 | HI3RRR | 129 |
| 6 | KF7THZ | 113 |
| 7 | 9W3FAB | 108 |
| 8 | DL7PJ | 107 |
| 9 | M1CDP | 87 |
| 10 | KB0RB | 82 |
3+ countries to qualify
| 1 | K9CMP | 17 |
| 2 | KE4PIC | 15 |
| 2 | KF7THZ | 15 |
| 2 | KN4EWT | 15 |
| 2 | VA4ADM | 15 |
| 6 | 9W3FAB | 14 |
| 6 | HI3RRR | 14 |
| 8 | DL7PJ | 13 |
| 8 | M1CDP | 13 |
| 8 | WB2EHG | 13 |
3+ QSOs to qualify
| 1 | VA4ADM | 139 |
| 2 | HI3RRR | 115 |
| 3 | DL7PJ | 104 |
| 4 | 9W3FAB | 103 |
| 5 | M1CDP | 82 |
| 6 | KE4PIC | 78 |
| 7 | K9CMP | 64 |
| 8 | HI3LAG | 54 |
| 9 | KN4EWT | 52 |
| 10 | KP4CA | 48 |
3+ subsquares to qualify
| 1 | K9CMP | 72 |
| 2 | KE4PIC | 65 |
| 3 | VA4ADM | 61 |
| 4 | HI3RRR | 58 |
| 5 | KN4EWT | 56 |
| 6 | 9W3FAB | 50 |
| 6 | DL7PJ | 50 |
| 6 | KF7THZ | 50 |
| 9 | M1CDP | 47 |
| 10 | N3SQY | 42 |
2+ subsquares to qualify
| 1 | KN4EWT | 7 |
| 2 | W4PI | 4 |
| 3 | KJ5KFE | 3 |
| 4 | 7 tied at 2 subsquares | |
3+ ops to qualify
| 1 | KN4EWT | 15 |
| 2 | K9CMP | 14 |
| 3 | KE4PIC | 11 |
| 4 | VA4ADM | 9 |
| 5 | KB0RB | 7 |
| 5 | M1CDP | 7 |
| 7 | 9W3FAB | 6 |
| 7 | HI3RRR | 6 |
| 7 | WB2EHG | 6 |
| 7 | WI5L | 6 |