All-Stars, October 2026
5+ points to qualify
| 1 | 9W3FAB | 2,080 |
| 2 | K7III | 1,997 |
| 3 | KJ5IMV | 1,806 |
| 4 | DL7PJ | 1,730 |
| 5 | XE3JCL | 984 |
| 6 | KE4PIC | 958 |
| 7 | K6BOY | 899 |
| 8 | KD3BNW | 722 |
| 9 | N1BAM | 627 |
| 10 | YO3SP | 616 |
Leaderboards/2026/October
This month is still underway. Standings move with every confirmed QSO.
5+ points to qualify
| 1 | 9W3FAB | 2,080 |
| 2 | K7III | 1,997 |
| 3 | KJ5IMV | 1,806 |
| 4 | DL7PJ | 1,730 |
| 5 | XE3JCL | 984 |
| 6 | KE4PIC | 958 |
| 7 | K6BOY | 899 |
| 8 | KD3BNW | 722 |
| 9 | N1BAM | 627 |
| 10 | YO3SP | 616 |
3+ QSOs to qualify
| 1 | K7III | 721 |
| 2 | KJ5IMV | 666 |
| 3 | 9W3FAB | 633 |
| 4 | DL7PJ | 532 |
| 5 | K6BOY | 412 |
| 6 | KE4PIC | 377 |
| 7 | XE3JCL | 310 |
| 8 | YO3SP | 299 |
| 9 | KD3BNW | 273 |
| 10 | N1BAM | 251 |
3+ countries to qualify
| 1 | 9W3FAB | 16 |
| 1 | DL7PJ | 16 |
| 3 | K7III | 14 |
| 4 | KE4PIC | 13 |
| 4 | XE3JCL | 13 |
| 6 | KJ5IMV | 12 |
| 7 | K6BOY | 11 |
| 7 | KD3BNW | 11 |
| 7 | N1BAM | 11 |
| 10 | IW2OGY | 10 |
| 10 | YO3SP | 10 |
11 shown: a tie is never split by the cut
3+ QSOs to qualify
| 1 | 9W3FAB | 574 |
| 2 | DL7PJ | 491 |
| 3 | XE3JCL | 300 |
| 4 | YO3SP | 297 |
| 5 | K7III | 278 |
| 6 | KJ5IMV | 238 |
| 7 | KE4PIC | 140 |
| 8 | K6BOY | 132 |
| 9 | KD3BNW | 105 |
| 10 | 9W2KEY | 77 |
| 10 | N1BAM | 77 |
11 shown: a tie is never split by the cut
3+ subsquares to qualify
| 1 | DL7PJ | 108 |
| 2 | K7III | 107 |
| 3 | 9W3FAB | 104 |
| 4 | KJ5IMV | 103 |
| 5 | K6BOY | 89 |
| 6 | KE4PIC | 84 |
| 7 | YO3SP | 75 |
| 8 | XE3JCL | 72 |
| 9 | KD3BNW | 66 |
| 10 | KI5PLL | 64 |
2+ subsquares to qualify
| 1 | KI5PLL | 13 |
| 2 | W2TRI | 9 |
| 3 | N1BAM | 8 |
| 4 | 9W3FAB | 7 |
| 4 | KJ5IMV | 7 |
| 6 | K6BOY | 4 |
| 7 | KD3BNW | 3 |
| 7 | W3JAY | 3 |
| 7 | XE3JCL | 3 |
| 10 | AK6QN | 2 |
| 10 | BG7OXS | 2 |
| 10 | IW2OGY | 2 |
12 shown: a tie is never split by the cut
3+ ops to qualify
| 1 | K7III | 81 |
| 2 | 9W3FAB | 74 |
| 3 | KJ5IMV | 54 |
| 4 | DL7PJ | 47 |
| 5 | XE3JCL | 31 |
| 6 | K6BOY | 28 |
| 7 | KD3BNW | 25 |
| 8 | KI5PLL | 20 |
| 9 | KE4PIC | 17 |
| 9 | N1BAM | 17 |
| 9 | W2TRI | 17 |
11 shown: a tie is never split by the cut
2+ QSOs to qualify
| 1 | YO3SP | 10 |
| 2 | KJ5IMV | 9 |
| 3 | 9W3FAB | 8 |
| 3 | K6BOY | 8 |
| 5 | K7III | 7 |
| 6 | 9W2KEY | 5 |
| 6 | KD3BNW | 5 |
| 6 | KE4PIC | 5 |
| 9 | DL7PJ | 4 |
| 9 | N1BAM | 4 |
| 9 | N3SQY | 4 |
11 shown: a tie is never split by the cut