All-Stars, October 2026
5+ points to qualify
| 1 | 9W3FAB | 1,209 |
| 2 | K7III | 1,098 |
| 3 | KJ5IMV | 1,037 |
| 4 | DL7PJ | 981 |
| 5 | XE3JCL | 566 |
| 6 | KE4PIC | 513 |
| 7 | N1BAM | 448 |
| 8 | K6BOY | 436 |
| 9 | KD3BNW | 371 |
| 10 | N3SQY | 363 |
Leaderboards/2026/October
This month is still underway. Standings move with every confirmed QSO.
5+ points to qualify
| 1 | 9W3FAB | 1,209 |
| 2 | K7III | 1,098 |
| 3 | KJ5IMV | 1,037 |
| 4 | DL7PJ | 981 |
| 5 | XE3JCL | 566 |
| 6 | KE4PIC | 513 |
| 7 | N1BAM | 448 |
| 8 | K6BOY | 436 |
| 9 | KD3BNW | 371 |
| 10 | N3SQY | 363 |
3+ QSOs to qualify
| 1 | K7III | 396 |
| 2 | KJ5IMV | 386 |
| 3 | 9W3FAB | 372 |
| 4 | DL7PJ | 296 |
| 5 | KE4PIC | 205 |
| 6 | K6BOY | 197 |
| 7 | XE3JCL | 176 |
| 8 | N1BAM | 175 |
| 9 | YO3SP | 162 |
| 10 | N3SQY | 144 |
3+ countries to qualify
| 1 | 9W3FAB | 13 |
| 1 | DL7PJ | 13 |
| 3 | K7III | 12 |
| 3 | XE3JCL | 12 |
| 5 | K6BOY | 10 |
| 5 | KD3BNW | 10 |
| 5 | KE4PIC | 10 |
| 5 | KJ5IMV | 10 |
| 9 | IW2OGY | 9 |
| 9 | KB0RB | 9 |
| 9 | N3SQY | 9 |
| 9 | W2TRI | 9 |
12 shown: a tie is never split by the cut
3+ QSOs to qualify
| 1 | 9W3FAB | 340 |
| 2 | DL7PJ | 279 |
| 3 | XE3JCL | 172 |
| 4 | YO3SP | 160 |
| 5 | K7III | 144 |
| 6 | KJ5IMV | 135 |
| 7 | KE4PIC | 76 |
| 8 | K6BOY | 61 |
| 9 | IW2OGY | 58 |
| 9 | KD3BNW | 58 |
3+ subsquares to qualify
| 1 | DL7PJ | 81 |
| 2 | 9W3FAB | 76 |
| 3 | K7III | 75 |
| 3 | KJ5IMV | 75 |
| 5 | K6BOY | 62 |
| 6 | XE3JCL | 56 |
| 7 | KE4PIC | 55 |
| 8 | N3SQY | 49 |
| 8 | YO3SP | 49 |
| 10 | KD3BNW | 47 |
2+ subsquares to qualify
| 1 | KI5PLL | 7 |
| 1 | W2TRI | 7 |
| 3 | KJ5IMV | 6 |
| 3 | N1BAM | 6 |
| 5 | 9W3FAB | 3 |
| 5 | KD3BNW | 3 |
| 5 | XE3JCL | 3 |
| 8 | IW2OGY | 2 |
| 8 | K6BOY | 2 |
| 8 | W3JAY | 2 |
3+ ops to qualify
| 1 | K7III | 41 |
| 2 | 9W3FAB | 40 |
| 3 | KJ5IMV | 32 |
| 4 | DL7PJ | 24 |
| 5 | XE3JCL | 18 |
| 6 | N1BAM | 13 |
| 7 | KD3BNW | 12 |
| 8 | K6BOY | 11 |
| 8 | KI5PLL | 11 |
| 8 | W2TRI | 11 |
2+ QSOs to qualify
| 1 | 9W3FAB | 7 |
| 2 | KJ5IMV | 6 |
| 2 | YO3SP | 6 |
| 4 | K6BOY | 4 |
| 4 | K7III | 4 |
| 4 | N3SQY | 4 |
| 7 | DL7PJ | 3 |
| 7 | HG4ZKZ | 3 |
| 7 | KD3BNW | 3 |
| 7 | KE4PIC | 3 |
| 7 | N1BAM | 3 |
| 7 | XE3JCL | 3 |
12 shown: a tie is never split by the cut