QSO Machines, 2026
3+ QSOs to qualify
| 1 | K7III | 4,418 |
| 2 | 9W3FAB | 4,185 |
| 3 | DL7PJ | 3,277 |
| 4 | KE4PIC | 2,801 |
| 5 | YO3SP | 1,902 |
| 6 | KJ5IMV | 1,816 |
| 7 | N3SQY | 1,739 |
| 8 | XE3JCL | 1,401 |
| 9 | K6BOY | 1,272 |
| 10 | KD3BNW | 1,264 |
Leaderboards/QSO Machines/2026
The number of QSOs, whether they earned points or not.
3+ QSOs to qualify
| 1 | K7III | 4,418 |
| 2 | 9W3FAB | 4,185 |
| 3 | DL7PJ | 3,277 |
| 4 | KE4PIC | 2,801 |
| 5 | YO3SP | 1,902 |
| 6 | KJ5IMV | 1,816 |
| 7 | N3SQY | 1,739 |
| 8 | XE3JCL | 1,401 |
| 9 | K6BOY | 1,272 |
| 10 | KD3BNW | 1,264 |
3+ QSOs to qualify
| 1 | K7III | 3,071 |
| 2 | 9W3FAB | 2,817 |
| 3 | DL7PJ | 2,446 |
| 4 | KE4PIC | 1,437 |
| 5 | KJ5IMV | 1,417 |
| 6 | YO3SP | 1,254 |
| 7 | N3SQY | 1,161 |
| 8 | XE3JCL | 1,054 |
| 9 | K6BOY | 935 |
| 10 | KD3BNW | 861 |
3+ QSOs to qualify
| 1 | KE4PIC | 1,159 |
| 2 | 9W3FAB | 995 |
| 3 | K7III | 944 |
| 4 | WA2SEM | 581 |
| 5 | DL7PJ | 535 |
| 6 | YO3SP | 482 |
| 7 | ZS2OK | 474 |
| 8 | KN4EWT | 469 |
| 9 | N3SQY | 434 |
| 10 | KG9NI | 327 |
The current month is underway and lives on the leaderboards page until it closes.