Pen Pals, 2026
3+ QSOs to qualify
| 1 | 9W3FAB | 3,863 |
| 2 | DL7PJ | 3,008 |
| 3 | K7III | 1,976 |
| 4 | YO3SP | 1,861 |
| 5 | XE3JCL | 1,351 |
| 6 | KE4PIC | 1,180 |
| 7 | KJ5IMV | 702 |
| 8 | N3SQY | 620 |
| 9 | KD3BNW | 500 |
| 10 | HI3RRR | 487 |
Leaderboards/Pen Pals/2026
The number of QSOs that earned a Foreign Lands stamp.
3+ QSOs to qualify
| 1 | 9W3FAB | 3,863 |
| 2 | DL7PJ | 3,008 |
| 3 | K7III | 1,976 |
| 4 | YO3SP | 1,861 |
| 5 | XE3JCL | 1,351 |
| 6 | KE4PIC | 1,180 |
| 7 | KJ5IMV | 702 |
| 8 | N3SQY | 620 |
| 9 | KD3BNW | 500 |
| 10 | HI3RRR | 487 |
3+ QSOs to qualify
| 1 | 9W3FAB | 2,575 |
| 2 | DL7PJ | 2,217 |
| 3 | K7III | 1,414 |
| 4 | YO3SP | 1,237 |
| 5 | XE3JCL | 1,016 |
| 6 | KE4PIC | 612 |
| 7 | KJ5IMV | 563 |
| 8 | N3SQY | 438 |
| 9 | K6BOY | 357 |
| 10 | KD3BNW | 321 |
3+ QSOs to qualify
| 1 | 9W3FAB | 947 |
| 2 | DL7PJ | 512 |
| 3 | KE4PIC | 492 |
| 4 | YO3SP | 460 |
| 5 | ZS2OK | 436 |
| 6 | K7III | 418 |
| 7 | EB3EWQ | 287 |
| 8 | SQ2RBY | 265 |
| 9 | HI3RRR | 227 |
| 10 | WA2SEM | 221 |
The current month is underway and lives on the leaderboards page until it closes.