All-Stars, 2026
5+ points to qualify
| 1 | 9W3FAB | 12,556 |
| 2 | K7III | 11,528 |
| 3 | DL7PJ | 9,426 |
| 4 | KE4PIC | 6,508 |
| 5 | KJ5IMV | 4,916 |
| 6 | XE3JCL | 4,353 |
| 7 | YO3SP | 3,979 |
| 8 | N3SQY | 3,862 |
| 9 | KD3BNW | 3,099 |
| 10 | K6BOY | 3,019 |
Leaderboards/All-Stars/2026
The number of points from all QSOs.
5+ points to qualify
| 1 | 9W3FAB | 12,556 |
| 2 | K7III | 11,528 |
| 3 | DL7PJ | 9,426 |
| 4 | KE4PIC | 6,508 |
| 5 | KJ5IMV | 4,916 |
| 6 | XE3JCL | 4,353 |
| 7 | YO3SP | 3,979 |
| 8 | N3SQY | 3,862 |
| 9 | KD3BNW | 3,099 |
| 10 | K6BOY | 3,019 |
5+ points to qualify
| 1 | 9W3FAB | 8,768 |
| 2 | K7III | 8,298 |
| 3 | DL7PJ | 7,339 |
| 4 | KJ5IMV | 3,842 |
| 5 | KE4PIC | 3,511 |
| 6 | XE3JCL | 3,312 |
| 7 | N3SQY | 2,713 |
| 8 | YO3SP | 2,658 |
| 9 | K6BOY | 2,295 |
| 10 | KD3BNW | 2,176 |
5+ points to qualify
| 1 | 9W3FAB | 2,575 |
| 2 | KE4PIC | 2,484 |
| 3 | K7III | 2,111 |
| 4 | ZS2OK | 1,255 |
| 5 | WA2SEM | 1,190 |
| 6 | DL7PJ | 1,106 |
| 7 | YO3SP | 976 |
| 8 | KN4EWT | 938 |
| 9 | EB3EWQ | 808 |
| 10 | N3SQY | 786 |
The current month is underway and lives on the leaderboards page until it closes.