Cartographers, 2026
3+ subsquares to qualify
| 1 | DL7PJ | 410 |
| 2 | 9W3FAB | 395 |
| 3 | K7III | 389 |
| 4 | KE4PIC | 337 |
| 5 | N3SQY | 258 |
| 6 | KJ5IMV | 244 |
| 7 | XE3JCL | 235 |
| 8 | YO3SP | 232 |
| 9 | K6BOY | 228 |
| 10 | KD3BNW | 195 |
Distinct Maidenhead subsquares you worked on confirmed QSOs.
3+ subsquares to qualify
| 1 | DL7PJ | 410 |
| 2 | 9W3FAB | 395 |
| 3 | K7III | 389 |
| 4 | KE4PIC | 337 |
| 5 | N3SQY | 258 |
| 6 | KJ5IMV | 244 |
| 7 | XE3JCL | 235 |
| 8 | YO3SP | 232 |
| 9 | K6BOY | 228 |
| 10 | KD3BNW | 195 |
3+ subsquares to qualify
| 1 | DL7PJ | 310 |
| 2 | K7III | 303 |
| 3 | 9W3FAB | 281 |
| 4 | KJ5IMV | 216 |
| 5 | XE3JCL | 190 |
| 6 | KE4PIC | 189 |
| 7 | N3SQY | 177 |
| 8 | YO3SP | 165 |
| 9 | K6BOY | 163 |
| 10 | W2TRI | 141 |
3+ subsquares to qualify
| 1 | KE4PIC | 187 |
| 2 | 9W3FAB | 168 |
| 3 | K7III | 142 |
| 4 | DL7PJ | 130 |
| 5 | WA2SEM | 123 |
| 6 | K9CMP | 111 |
| 7 | N3SQY | 107 |
| 8 | KN4EWT | 104 |
| 9 | YO3SP | 97 |
| 10 | ZS2OK | 95 |
The current month is underway and lives on the leaderboards page until it closes.